ข้อมูลจำนวนเกษตรกร
รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2564
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2564
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | |||||||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุง(ทบก)ปี 2564 | ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2564 | ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) | ยกเลิก | รวม | |||||||
ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | |||
ไพศาลี | 14,137 | 13,347 | 31,953 | 460,654.77 | 6,864 | 12,823 | 193,056.73 | 13,419 | 44,776 | 653,711.50 | 6 | 13,425 |
โคกเดื่อ | 1,595 | 1,507 | 3,042 | 48,541.60 | 988 | 1,704 | 28,487.81 | 1,515 | 4,746 | 77,029.40 | 1 | 1,516 |
สำโรงชัย | 2,260 | 2,121 | 5,232 | 76,517.87 | 1,428 | 2,411 | 35,226.85 | 2,124 | 7,643 | 111,744.72 | 1 | 2,125 |
วังน้ำลัด | 2,169 | 2,074 | 3,752 | 60,153.77 | 589 | 1,081 | 14,848.00 | 2,092 | 4,833 | 75,001.77 | 1 | 2,093 |
ตะคร้อ | 2,187 | 2,099 | 7,361 | 102,541.93 | 1,025 | 2,435 | 37,465.44 | 2,129 | 9,796 | 140,007.37 | 0 | 2,129 |
โพธิ์ประสาท | 1,505 | 1,354 | 3,580 | 42,233.51 | 356 | 557 | 7,943.08 | 1,359 | 4,137 | 50,176.59 | 0 | 1,359 |
วังข่อย | 1,456 | 1,368 | 2,845 | 41,375.98 | 1,028 | 1,865 | 27,108.92 | 1,372 | 4,710 | 68,484.89 | 1 | 1,373 |
นาขอม | 1,267 | 1,182 | 2,595 | 35,382.00 | 88 | 138 | 2,053.75 | 1,184 | 2,733 | 37,435.75 | 1 | 1,185 |
ไพศาลี | 1,698 | 1,642 | 3,546 | 53,908.13 | 1,362 | 2,632 | 39,922.89 | 1,644 | 6,178 | 93,831.02 | 1 | 1,645 |
รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2565
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2565
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | |||||||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุง(ทบก)ปี 2565 | ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2565 | ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) | ยกเลิก | รวม | |||||||
ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | |||
ไพศาลี | 14,567 | 13,683 | 33,802 | 482,900.54 | 5,568 | 11,055 | 162,400.31 | 13,696 | 44,857 | 645,300.85 | 9 | 13,705 |
โคกเดื่อ | 1,659 | 1,571 | 3,635 | 54,964.80 | 303 | 503 | 7,706.93 | 1,571 | 4,138 | 62,671.73 | 0 | 1,571 |
สำโรงชัย | 2,322 | 2,197 | 5,936 | 81,033.99 | 541 | 848 | 13,016.22 | 2,197 | 6,784 | 94,050.21 | 3 | 2,200 |
วังน้ำลัด | 2,281 | 2,162 | 3,962 | 63,591.99 | 669 | 1,231 | 17,246.25 | 2,162 | 5,193 | 80,838.24 | 3 | 2,165 |
ตะคร้อ | 2,187 | 2,099 | 6,579 | 92,427.25 | 1,169 | 3,141 | 47,094.32 | 2,101 | 9,720 | 139,521.56 | 0 | 2,101 |
โพธิ์ประสาท | 1,552 | 1,375 | 4,171 | 55,824.19 | 393 | 766 | 10,283.46 | 1,378 | 4,937 | 66,107.65 | 0 | 1,378 |
วังข่อย | 1,500 | 1,378 | 2,847 | 40,695.50 | 1,025 | 1,775 | 25,609.17 | 1,379 | 4,622 | 66,304.66 | 2 | 1,381 |
นาขอม | 1,305 | 1,202 | 2,835 | 38,392.54 | 115 | 194 | 2,645.00 | 1,206 | 3,029 | 41,037.54 | 1 | 1,207 |
ไพศาลี | 1,761 | 1,699 | 3,837 | 55,970.29 | 1,353 | 2,597 | 38,798.97 | 1,702 | 6,434 | 94,769.26 | 0 | 1,702 |
รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2566
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2566
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | |||||||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุง(ทบก)ปี 2566 | ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2566 | ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) | ยกเลิก | รวม | |||||||
ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | |||
ไพศาลี | 14,635 | 13,503 | 29,859 | 431,039.19 | 9,138 | 17,246 | 257,493.56 | 13,745 | 47,105 | 688,532.75 | 4 | 13,749 |
โคกเดื่อ | 1,689 | 1,598 | 3,158 | 48,484.53 | 1,285 | 2,286 | 36,418.25 | 1,602 | 5,444 | 84,902.78 | 0 | 1,602 |
สำโรงชัย | 2,341 | 2,220 | 4,752 | 69,135.16 | 855 | 1,438 | 20,390.66 | 2,231 | 6,190 | 89,525.82 | 1 | 2,232 |
วังน้ำลัด | 2,334 | 2,197 | 3,805 | 60,285.50 | 1,926 | 3,206 | 51,723.52 | 2,221 | 7,011 | 112,009.01 | 2 | 2,223 |
ตะคร้อ | 2,172 | 2,044 | 6,143 | 85,498.26 | 1,210 | 3,195 | 46,455.52 | 2,085 | 9,338 | 131,953.78 | 1 | 2,086 |
โพธิ์ประสาท | 1,510 | 1,317 | 3,483 | 46,589.11 | 481 | 875 | 12,321.35 | 1,329 | 4,358 | 58,910.46 | 0 | 1,329 |
วังข่อย | 1,520 | 1,287 | 2,425 | 34,093.06 | 939 | 1,573 | 22,094.31 | 1,378 | 3,998 | 56,187.36 | 0 | 1,378 |
นาขอม | 1,303 | 1,169 | 2,525 | 34,425.83 | 1,015 | 1,982 | 27,386.96 | 1,210 | 4,507 | 61,812.78 | 0 | 1,210 |
ไพศาลี | 1,766 | 1,671 | 3,568 | 52,527.75 | 1,427 | 2,691 | 40,703.00 | 1,689 | 6,259 | 93,230.76 | 0 | 1,689 |